Điều hoà Funiki 9000BTU 1 chiều Inverter HIC-09TMU.ST3
| Model | HIC 9TMU.ST3 |
| Loại | 1 chiều (Lạnh) |
| Diện tích sử dụng | ≤ 15m² ( < 45 m³) |
| THÔNG SỐ | ĐVT | HIC 09TMU.ST3 | |
| Loại máy | 1 chiều (Lạnh) | ||
| Môi chất làm lạnh | R32/380 | ||
| Công suất nhiệt (Làm lạnh) | W | 2638 | |
| Chỉ số hiệu suất làm lạnh toàn mùa (CSPF) | 4.5 | 5 sao | |
| Thông số điện | Pha | 1 Ph | |
| Điện áp | V | 220-240V | |
| Dòng điện | A | 3,6 | |
| Công suất điện | W | 745 | |
| Tần số | Hz | 50 | |
| Kích thước sản phẩm | Cụm trong nhà | mm | 715 x 194 x 285 |
| Cụm ngoài trời | 720 x 270 x 495 | ||
| Kích thước bao bì | Cụm trong nhà | mm | 780 x 270 x 365 |
| Cụm ngoài trời | 835 x 300 x 540 | ||
| Khối lượng sản phẩm (net/gross) | Cụm trong nhà | Kg | 7.4/9.4 |
| Cụm ngoài trời | 21.7/23.2 | ||
| Đường kính ống dẫn chất làm lạnh | Ống hồi | mm | 9,52 |
| Ống đẩy | 6,35 | ||
| Lưu lượng gió trong nhà (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 490/384/310 | |
| Giới hạn đường ống dẫn gas | |||
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Chiều dài tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |









Đánh giá Điều hoà Funiki 9000BTU 1 chiều Inverter HIC-09TMU.ST3